문화환경시설

체육시설

주차교통시설

고객센터

정보공개

경영공시

알림마당

공단소개

서브이미지

현재 위치

> 경영공시 > 예산현황

예산현황

2022년도 예산현황

2022년 대행사업비 예산현황(당초)

(단위 : 천원)

>
2022년도 예산현황 2021년 대행사업비 예산현황(당초) 구분, 2022년 대행사업비 예산현황(2022년, 2022년, 전년도대비 증감, 증감율(%)) 등에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 2022년 대행사업비 예산현황
2022년 2021년 전년도대비 증감 증감율(%)
총 계 17,128,962 17,146,093 17,131 0.1
경영기획팀 568,466 316,964 251,502 79.3
경영지원팀 4,775,292 4,831,752 56,460 1.2
남구청사 부설주차장 67,555 63,718 3,837 6.0
공영주차장 2,461,077 2,664,342 203,265 7.6
거주자우선주차제 536,751 636,910 100,159 15.7
체육시설 1,482,367 1,480,430 1,937 0.1
공원시설 620,901 630,445 9,544 1.5
문수힐링피크닉장 - - - -
태화강나룻배 152,327 157,474 5,147 3.3
남구국민체육센터 1,848,165 1,874,427 26,262 1.4
대현체육관 19,775 19,145 630 3.3
철새홍보관 295,547 313,725 18,178 5.8
장생포고래박물관 2,241,953 2,094,700 147,253 7.0
고래바다여행선 864,044 887,136 23,092 2.6
장생포웰리키즈랜드 495,396 570,234 74,838 13.1
안전기술팀 494,201 415,485 78,716 18.9
종량제봉투사업 205,145 189,206 15,939 8.4
방문자 통계