(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 14,106,059,593 | 13,383,323,113 | 722,736,480 |
영업수익 | 14,056,933,000 | 13,334,196,520 | 722,736,480 | |
영업외수익 | 49,126,593 | 49,126,593 | 0 | |
지 출 | 계 | 14,106,059,593 | 13,383,323,113 | 722,736,480 |
영업비용 | 14,056,933,000 | 13,334,196,520 | 722,736,480 | |
영업외비용 | 49,126,593 | 49,126,593 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 354,847,000 | 352,815,310 | 2,031,690 |
기타자본적수입 | 354,847,000 | 352,815,310 | 2,031,690 | |
지 출 | 계 | 354,847,000 | 352,815,310 | 2,031,690 |
유형자산/공기구비품 | 336,597,000 | 334,565,310 | 2,031,690 | |
무형자산/개발비 | 18,250,000 | 18,250,000 | 0 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 14,460,906,593 | 13,736,138,423 | 724,768,170 |
영업수익 | 14,056,933,000 | 13,334,196,520 | 722,736,480 | |
영업외수익 | 49,126,593 | 49,126,593 | 0 | |
기타자본적수입 | 354,847,000 | 352,815,310 | 2,031,690 | |
이월금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 14,460,906,593 | 13,736,138,423 | 724,768,170 |
영업비용 | 14,056,933,000 | 13,334,196,520 | 722,736,480 | |
영업외비용 | 49,126,593 | 49,126,593 | 0 | |
기타자본적지출 | 354,847,000 | 352,815,310 | 2,031,690 | |
이월예산지출 | 0 | 0 | 0 | |
차 액 | 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |