문화환경시설

체육시설

주차교통시설

고객센터

정보공개

경영공시

알림마당

공단소개

서브이미지

현재 위치

> 경영공시 > 결산현황

결산현황

2020년도 결산현황

사업예산 결산

(단위 : 원)

2020년도 결산현황 사업예산 결산에 대한 표로 구분(수입, 지출, 차액), 계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B) 등에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수 입 15,522,084,804 14,741,345,454 780,739,350
영업수익 15,402,240,000 14,621,500,650 780,739,350
영업외수익 119,844,804 119,844,804 0
지 출 15,522,084,804 14,741,345,454 780,739,350
영업비용 15,402,240,000 14,621,500,650 780,739,350
영업외비용 119,844,804 119,844,804 0
차 액 당기손익 0 0 0
자본예산 결산

(단위 : 원)

2019년도 결산현황 자본예산 결산에 대한 표로 구분(수입, 지출, 차액), 계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B) 등에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수 입 947,795,000 940,830,220 6,964,780
기타자본적수입 947,795,000 940,830,220 6,964,780
지 출 947,795,000 940,830,220 6,964,780
유형자산/공기구비품 882,095,000 876,144,300 5,950,700
무형자산/개발비 65,700,000 64,685,920 1,014,080
차 액 과부족 자본형성 0 0 0
자금결산

(단위 : 원)

2020년도 결산현황 자금결산에 대한 표로 구분(수입, 지출, 차액), 계정과목, 예산액, 결산액, 수납액·지출액 등에 대한 정보를 제공합니다.
구 분 계정과목 예산액 결산액 수납액·지출액
수 입 16,469,879,804 15,682,175,674 787,704,130
영업수익 15,402,240,000 14,621,500,650 780,739,350
영업외수익 119,844,804 119,844,804 0
기타자본적수입 947,795,000 940,830,220 6,964,780
이월금 0 0 0
지 출 16,469,879,804 15,682,175,674 787,704,130
영업비용 15,402,240,000 14,621,500,650 780,739,350
영업외비용 119,844,804 119,844,804 0
기타자본적지출 947,795,000 940,830,220 6,964,780
이월예산지출 0 0 0
차 액 미지급비용 0 0 0
방문자 통계