문화환경시설

체육시설

주차교통시설

고객센터

정보공개

경영공시

알림마당

공단소개

서브이미지

법인카드내역공개

법인카드내역공개 게시판 목록 번호, 제목, 첨부, 작성일, 조회수 등에 대한 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부 작성일 조회수
104 2024년 2월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2024년2월).xlsx 2024-03-05 12
103 2024년 1월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2024년1월).xlsx 2024-02-01 25
102 2023년 12월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년12월).xlsx 2024-01-02 16
101 2023년 11월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년11월).xlsx 2023-12-01 16
100 2023년 10월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년10월).xlsx 2023-11-02 35
99 2023년 9월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년9월).xlsx 2023-10-04 38
98 2023년 8월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년8월).xlsx 2023-09-01 50
97 2023년 7월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년7월).xlsx 2023-08-01 52
96 2023년 6월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년6월).xlsx 2023-07-03 54
95 2023년 5월 법인카드 사용내역 법인카드사용내역공개(2023년5월).xlsx 2023-06-01 95

담당부서 : 재무회계팀  전화번호 : 052-226-0931  담당자 : 유재영

방문자 통계