(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 15,735,503,336 | 15,260,240,466 | 475,262,870 |
영업수익 | 15,627,661,000 | 15,152,398,130 | 475,262,870 | |
영업외수익 | 107,842,336 | 107,842,336 | 0 | |
지 출 | 계 | 15,735,503,336 | 15,260,240,466 | 475,262,870 |
영업비용 | 15,627,661,000 | 15,152,398,130 | 475,262,870 | |
영업외비용 | 107,842,336 | 107,842,336 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 1,213,672,550 | 1,205,152,440 | 8,520,110 |
기타자본적수입 | 1,213,672,550 | 1,205,152,440 | 8,520,110 | |
지 출 | 계 | 1,213,672,550 | 1,205,152,440 | 8,520,110 |
유형자산/공기구비품 | 693,672,550 | 686,660,320 | 7,012,230 | |
무형자산/개발비 | 520,000,000 | 518,492,120 | 1,507,880 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 16,949,175,886 | 16,465,392,906 | 483,782,980 |
영업수익 | 15,627,661,000 | 15,152,398,130 | 475,262,870 | |
영업외수익 | 107,842,336 | 107,842,336 | 0 | |
기타자본적수입 | 1,213,672,550 | 1,205,152,440 | 8,520,110 | |
이월금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 16,949,175,886 | 16,465,392,906 | 483,782,980 |
영업비용 | 15,627,661,000 | 15,152,398,130 | 475,262,870 | |
영업외비용 | 107,842,336 | 107,842,336 | 0 | |
기타자본적지출 | 1,213,672,550 | 1,205,152,440 | 8,520,110 | |
이월예산지출 | 0 | 0 | 0 | |
차 액 | 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |