(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 13,244,748,210 | 12,428,551,525 | 816,196,685 |
영업수익 | 13,186,337,000 | 12,370,140,315 | 816,196,685 | |
영업외수익 | 58,411,210 | 58,411,210 | 0 | |
지 출 | 계 | 13,244,748,210 | 12,428,551,525 | 816,196,685 |
영업비용 | 13,186,337,000 | 12,370,140,315 | 816,196,685 | |
영업외비용 | 58,411,210 | 58,411,210 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 337,380,000 | 328,750,020 | 8,629,980 |
기타자본적수입 | 337,380,000 | 328,750,020 | 8,629,980 | |
지 출 | 계 | 337,376,000 | 328,750,020 | 8,625,980 |
유형자산/공기구비품 | 313,000,000 | 304,374,020 | 8,625,980 | |
무형자산/개발비 | 24,376,000 | 24,376,000 | 420 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 13,582,128,210 | 12,757,301,545 | 824,826,665 |
영업수익 | 13,186,337,000 | 12,370,140,315 | 818,196,685 | |
영업외수익 | 58,411,210 | 58,411,210 | 0 | |
기타자본적수입 | 337,380,000 | 328,750,020 | 8,629,980 | |
이월금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 13,582,128,210 | 12,757,301,545 | 824,826,665 |
영업비용 | 13,186,337,000 | 12,370,140,315 | 816,196,685 | |
영업외비용 | 58,411,210 | 58,411,210 | 0 | |
기타자본적지출 | 337,380,000 | 328,750,020 | 8,629,980 | |
이월예산지출 | 0 | 0 | 0 | |
차 액 | 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |