(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 12,117,065,041 | 10,971,008,303 | 1,146,056,738 |
영업수익 | 12,047,646,000 | 10,901,589,262 | 1,146,056,738 | |
영업외수익 | 69,419,041 | 69,419,041 | 0 | |
지 출 | 계 | 12,117,065,041 | 10,971,008,303 | 1,146,056,738 |
영업비용 | 12,047,646,000 | 10,901,589,262 | 1,146,056,738 | |
영업외비용 | 69,419,041 | 69,419,041 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 1,374,082,000 | 1,138,762,440 | 235,319,560 |
기타자본적수입 | 1,374,082,000 | 1,138,762,440 | 235,319,560 | |
지 출 | 계 | 1,374,082,000 | 1,138,762,440 | 235,319,560 |
유형자산/공기구비품 | 1,177,278,000 | 949,107,220 | 228,170,780 | |
무형자산/개발비 | 196,804,000 | 189,655,220 | 7,148,780 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 13,491,147,041 | 12,109,770,743 | 1,381,376,298 |
영업수익 | 12,047,646,000 | 10,901,589,262 | 1,146,056,738 | |
영업외수익 | 69,419,041 | 69,419,041 | 0 | |
기타자본적수입 | 1,374,082,000 | 1,138,762,440 | 235,319,560 | |
지 출 | 계 | 13,491,147,041 | 12,109,770,743 | 1,381,376,298 |
영업비용 | 12,047,646,000 | 10,901,589,262 | 1,146,056,738 | |
영업외비용 | 69,419,041 | 69,419,041 | 0 | |
기타자본적지출 | 1,374,082,000 | 1,138,762,440 | 235,319,560 | |
차 액 | 미지급비용 | 0 | 0 | 0 |