(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 5,711,049,000 | 4,692,180,890 | 1,018,868,110 |
영업수익 | 5,711,049,000 | 5,711,049,000 | 0 | |
영업외수익 | 0 | 35,684,130 | △35,684,130 | |
정산반환금 | 0 | △1,054,552,240 | 1,054,552,240 | |
지 출 | 계 | 5,711,049,000 | 4,692,180,890 | 1,018,868,110 |
영업비용 | 5,711,049,000 | 4,692,180,890 | 1,018,868,110 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 450,890,000 | 432,219,730 | 11,670,270 |
기타자본적수입 | 450,890,000 | 450,890,000 | 0 | |
정산반환금 | 0 | △11,670,270 | 11,670,270 | |
지 출 | 계 | 450,890,000 | 439,219,730 | 11,670,270 |
유형자산/건물/시설비 | 196,000,000 | 192,318,200 | 3,681,800 | |
유형자산/구축물/시설비 | 50,000,000 | 43,285,000 | 6,715,000 | |
유형자산/기계장치/시설 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | |
유형자산/차량운반구 | 26,517,000 | 26,421,480 | 95,520 | |
유형자산/공기구비품 | 128,993,000 | 128,074,650 | 918,350 | |
무형자산/개발비 | 37,500,000 | 37,240,400 | 259,600 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 결산액 | 비고 |
---|---|---|---|
수 입 | 계 | 6,197,623,130 | |
영업수익 | 5,711,049,000 | ||
기타자본적수입 | 450,890,000 | ||
영업외수익 | 35,684,130 | ||
지 출 | 계 | 5,131,400,620 | |
영업비용 | 4,692,180,890 | ||
기타자본적지출 | 439,219,730 | ||
차 액 | 차기이월액 | 1,066,222,510 |