(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 7,772,824,000 | 7,380,422,565 | 392,401,435 |
영업수익 | 7,692,824,000 | 7,300,422,565 | 392,401,435 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
정산반환금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 7,772,824,000 | 7,380,422,565 | 392,401,435 |
영업비용 | 7,692,824,000 | 7,300,422,565 | 392,401,435 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 146,465,000 | 128,318,550 | 18,146,450 |
기타자본적수입 | 146,465,000 | 128,318,550 | 18,146,450 | |
정산반환금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 146,465,000 | 128,318,550 | 18,146,450 |
유형자산/공기구비품 | 124,300,000 | 106,154,050 | 18,145,950 | |
무형자산/개발비 | 22,165,000 | 22,164,500 | 500 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 7,919,289,000 | 7,508,741,115 | 7,508,741,115 |
영업수익 | 7,692,824,000 | 7,300,422,565 | 7,300,422,565 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적수입 | 146,465,000 | 128,318,550 | 128,318,550 | |
지 출 | 계 | 7,919,289,000 | 7,508,741,115 | 7,508,741,115 |
영업비용 | 7,692,824,000 | 7,300,422,565 | 7,300,422,565 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적지출 | 146,465,000 | 128,318,550 | 128,318,550 | |
차 액 | 계 | 0 | 0 | 0 |
미지급비용 | 0 | 0 | 0 |