(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 8,433,923,000 | 7,919,287,270 | 514,635,730 |
영업수익 | 8,353,923,000 | 7,839,287,270 | 514,635,730 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
정산반환금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 8,433,923,000 | 7,919,287,270 | 514,635,730 |
영업비용 | 8,353,923,000 | 7,839,287,270 | 514,635,730 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 248,350,000 | 242,581,790 | 5,768,210 |
기타자본적수입 | 248,350,000 | 242,581,790 | 5,768,210 | |
정산반환금 | 0 | 0 | 0 | |
지 출 | 계 | 248,350,000 | 242,581,790 | 5,768,210 |
유형자산/공기구비품 | 89,350,000 | 87,874,290 | 1,475,710 | |
무형자산/개발비 | 159,000,000 | 154,707,500 | 4,292,500 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 8,682,273,000 | 8,161,869,060 | 8,161,869,060 |
영업수익 | 8,353,923,000 | 7,839,287,270 | 7,839,287,270 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적수입 | 248,350,000 | 242,581,790 | 242,581,790 | |
지 출 | 계 | 8,682,273,000 | 8,161,869,060 | 8,161,869,060 |
영업비용 | 8,353,923,000 | 7,839,287,270 | 7,839,287,270 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적지출 | 248,350,000 | 242,581,790 | 242,581,790 | |
차 액 | 계 | 0 | 0 | 0 |
미지급비용 | 0 | 0 | 0 |