(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 11,506,924,000 | 10,650,963,005 | 855,960,995 |
영업수익 | 11,426,924,000 | 10,570,963,005 | 855,960,995 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
지 출 | 계 | 11,506,924,000 | 10,650,963,005 | 855,960,995 |
영업비용 | 11,426,924,000 | 10,570,963,005 | 855,960,995 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
차 액 | 당기손익 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 1,177,407,000 | 1,136,233,576 | 41,173,424 |
기타자본적수입 | 1,177,407,000 | 1,136,233,576 | 41,173,424 | |
지 출 | 계 | 1,177,407,000 | 1,136,233,576 | 41,173,424 |
유형자산/공기구비품 | 904,488,000 | 865,364,576 | 39,123,424 | |
무형자산/개발비 | 272,919,000 | 270,869,000 | 2,050,000 | |
차 액 | 과부족 자본형성 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
구 분 | 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액·지출액 |
---|---|---|---|---|
수 입 | 계 | 12,684,331,000 | 11,787,196,581 | 11,787,196,581 |
영업수익 | 11,426,924,000 | 10,570,963,005 | 10,570,963,005 | |
영업외수익 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적수입 | 1,177,407,000 | 1,136,233,576 | 1,136,233,576 | |
지 출 | 계 | 12,684,331,000 | 11,787,196,581 | 11,787,196,581 |
영업비용 | 11,426,924,000 | 10,570,963,005 | 10,570,963,005 | |
영업외비용 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
기타자본적지출 | 1,177,407,000 | 1,136,233,576 | 1,136,233,576 | |
차 액 | 계 | 0 | 0 | 0 |
미지급비용 | 0 | 0 | 0 |