구 분 | 이용시간 | 비 고 |
---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 22:00 | ※ 휴관일 안내 : 매주 월요일, 1월 1일, 설·추석 당일, 기타 시설물보수가 필요하여 정한 날 |
토·일·공휴일 | 07:00 ~ 18:00 |
구 분 | 기 준 | 대 상 | 사용료 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
수영장 | 일일입장 | 성인 | 2,000원 | 수영장 이용 20인이상 단체입장 시 20%할인 |
청소년 | 1,500원 | |||
어린이 | ||||
월사용(강습) | 성인 | 50,000원 | ||
청소년 | 45,000원 | |||
어린이 | 40,000원 | |||
주말반 | 25,000원 | |||
월사용(자유) | 성인 | 40,000원 | ||
청소년 | 35,000원 | |||
어린이 | 30,000원 | |||
헬스장 | 월사용 | 성인 | 40,000원 | |
생활체조 | 월사용(강습) | 성인 | 40,000원 | |
청소년 | 35,000원 | |||
주말반 | 20,000원 | |||
배드민턴 | 일일입장 | 1코트(1시간) | 2,000원 | 금요일 06~21시 일일입장 (대관 시 사용불가 사용 전 문의바람) |
월사용(강습) | 성인 | 35,000원 | ||
탁구 | 일일입장 | 1코트(1시간) | 2,000원 | |
월사용(강습) | 성인 및 청소년 | 35,000원 | ||
다목적체육관 | 1회 사용 | 일반·체육행사 | 30,000원(1시간) | 냉·난방기 사용 시 사용료 50% 가산(1시간) |
담당부서 : 국민체육센터 전화번호 : 052-226-1971 담당자 : 김철성